DK-AD200W/DK-AD300W ସିରିଜ୍ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୋଲାର ପାୱାର ଜେନେରେଟର ଲିଥିୟମ୍ ଲାଇଫପୋ୪ ସୋଲାର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ



ଟେକନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍
ମଡେଲ | DK-AD200W-1 | ଡିକେ-ଏଡି୨୦୦ଡବ୍ଲୁ-୨ | ଡିକେ-ଏଡି୨୦୦ଡବ୍ଲୁ-୩ | ଡିକେ-ଏଡି୨୦୦ଡବ୍ଲୁ-୪ | ଡିକେ-AD200W-5 | ଡିକେ-ଏଡି୨୦୦ଡବ୍ଲୁ-୬ | ଡିକେ-ଏଡି୩୦୦ଡବ୍ଲୁ-୧ | ଡିକେ-ଏଡି୩୦୦ଡବ୍ଲୁ-୨ | ଡିକେ-ଏଡି୩୦୦ଡବ୍ଲୁ-୩ | ଡିକେ-ଏଡି୩୦୦ଡବ୍ଲୁ-୪ |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | ୧୨ଭି/୭ଏଏଚ୍ | ୧୨ଭି/୧୫ଏଏଚ୍ | ୧୧.୧ଭି/୧୦ଏଏଚ୍ | ୧୧.୧ଭି/୧୬ଏଏଚ୍ | ୧୨.୮ଭି/୧୫ଏଏଚ୍ | ୧୨.୮ଭି/୨୦ଏଏଚ୍ | ୧୨.୮ଭି/୧୨ଏଏଚ୍/୧୭୫.୨ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୮ଭି/୧୫ଏଏଚ୍/୧୯୨ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୮ଭି/୨୦ଏଏଚ୍/୨୫୬ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା | ୧୨.୮ଭି/୨୬ଏଏଚ୍/୩୩୨.୮ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା |
ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରକାର | ଗ୍ରାଫିନ୍ | ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | LiFePO4 ବ୍ୟାଟ୍ | ଗ୍ରାଫିନ୍ | LiFePO4 ବ୍ୟାଟ୍ | |||||
ଇନଭର୍ଟର ପାୱାର | ୨୦୦ୱାଟ | ୩୦୦ୱାଟ | ||||||||
ଏସି ଆଉଟ୍ | AC220V/200W | AC220V/300W | ||||||||
ପିଭି ପାୱାର | ୧୮ଭି/୫.୩ଏ/୯୬ୱାଟ୍ | ୧୮ଭି/୫.୩ଏ/୯୬ୱାଟ୍ | ||||||||
ଚାର୍ଜିଂ କଟଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ | ଏକକ କୋଷ/2.41V | ଏକକ କୋଷ/୪.୨୫V | ଏକକ କୋଷ/୩.୬୫V | ଏକକ କୋଷ/୩.୬୫V | ||||||
ଏକକ ବିଭାଗ ନାମମାତ୍ର ଭୋଲଟାଗ୍ | ଏକକ କୋଷ/2V | ଏକକ କୋଷ/୩.୭ଭି | ଏକକ କୋଷ/୩.୨V | ଏକକ କୋଷ/୩.୨V | ||||||
ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍-ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ | ଏକକ କୋଷ/୧.୮V | ଏକକ କୋଷ/2.8V | ଏକକ କୋଷ/2.5V | ଏକକ କୋଷ/2.3V | ||||||
ଚାର୍ଜିଂ ସୁରକ୍ଷା ଭୋଲଟେଜ | ୧୪.୫ଭି | ୧୨.୬ଭି | ୧୪.୬ଭି | ୧୪.୬ଭି | ||||||
ଡିସଚାର୍ଜ ସୁରକ୍ଷା ଭୋଲଟେଜ | ୧୦.୮ଭି | ୮.୫ଭି | 9V | ୯.୨ଭି | ||||||
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ | କିଛି ନୁହେଁ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | କିଛି ନୁହେଁ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||||||||
ଚାର୍ଜର୍ | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/12.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | ||||||
ତାରଯୁକ୍ତ LED ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ | କିଛି ନୁହେଁ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | କିଛି ନୁହେଁ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||||||||
ୟୁଏସବି/୫ଭି୨ଏ | ୨ଟି ପୋର୍ଟ | ୨ଟି ପୋର୍ଟ | ||||||||
ଟାଇପ୍-ସି/୧୮ୱାଟ୍ | ୨ଟି ପୋର୍ଟ | ୨ଟି ପୋର୍ଟ | ||||||||
ଡିସି୧୨ଭି/୨.୫ଏ*୪ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ | ଡିସି୫୫୨୧ |
LED ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି | ଅଛି |
ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | ୨୨୬*୧୬୩*୧୫୦ମିମି | ୨୨୬*୧୬୩*୧୫୦ମିମି | ||||||||
ପ୍ରମାଣୀକରଣ | CE ROHS UN38.3 MSDS ସମୁଦ୍ର/ବାୟୁ ପରିବହନ ରିପୋର୍ଟ | CE ROHS UN38.3 MSDS ସମୁଦ୍ର/ବାୟୁ ପରିବହନ ରିପୋର୍ଟ | ||||||||
ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ | ୩.୬୯ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୭.୧୬ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧.୮୨ | ୧.୯୯ | ୨.୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨.୮୯ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୨.୯୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୩.୩୪ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୩.୮୯ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୪.୫୬ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆସେସୋରିଜ୍
ଆସେସୋରିଜ୍ ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି: (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍: 5-ମିଟର ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ DC ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ 15W | ୧ପିସିଏସ୍ | |
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍: 5-ମିଟର ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ DC ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ 20W | ୧ପିସିଏସ୍ | |
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍: 5-ମିଟର ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ DC ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ 25W | ୧ପିସିଏସ୍ | |
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍: 5-ମିଟର ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ DC ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ 30W | ୧ପିସିଏସ୍ | |
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍: 5-ମିଟର ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ DC ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ 40W | ୧ପିସିଏସ୍ | |
ଫଟୋଭୋଲଟାଇକ୍ U-ଆକୃତିର ବ୍ରାକେଟ୍+ସ୍କ୍ରୁ | ୧ପିସିଏସ୍ | |
କେବୁଲ୍ ସହିତ ଡିସି ହେଡ୍ 5 ମିଟର + ସୁଇଚ୍ + E27 ଲ୍ୟାମ୍ପ ହେଡ୍ + ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ/ସେଟ୍ | ୧ପିସିଏସ୍ | |
କାନ୍ଥ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଚାର୍ଜର; AC100-240V/12.6v/2A, ତାର DC ହେଡ୍ ସହିତ | ୧ପିସିଏସ୍ | |
କାନ୍ଥ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଚାର୍ଜର; AC100-240V/12.6v/3A, ତାର DC ହେଡ୍ ସହିତ | ୧ପିସିଏସ୍ | |
କାନ୍ଥ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ଚାର୍ଜର; AC100-240V/14.6v/2A, ତାର DC ହେଡ୍ ସହିତ | ୧ପିସିଏସ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
