DK-SCPM ସୋଲାର ଜଳ ପମ୍ପ



କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କର୍ଭ

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ଆଇଟମ୍ | ଭୋଇଟେଜ୍ | P୨ | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ | ସର୍ବାଧିକ ମୁଣ୍ଡ | ଆଉଟଲେଟ୍ | କେବୁଲ୍ | ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ||
KW | HP | ଖୋଲା ଭୋଲଟେଜ | କ୍ଷମତା | ||||||
୨୭୯ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୬-୩୦-୪୮-୫୫୦ | ୪୮ଭି | ୦.୫୫ | ୦.୭୫ | 6m3/h | ୩୦ ମି | ୧'' | 2m | <110V | ≥୭୫୦ୱାଟ |
୨୮୦ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୧-୧୬-୭୨-୭୫୦ | ୭୨ଭି | ୦.୭୫ | ୧ | ୨୧ ମି3/h | ୧୬ ମି | ୨'' | 2m | <170V | ≥୧୦୦୦ୱାଟ |
୨୮୧ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୬-୧୫-୧୧୦-୧୧୦୦ | ୧୧୦ଭି | ୧.୧ | ୧.୫ | ୨୬ ମି3/h | ୧୫ ମି | ୨'' | 2m | <210V | ≥୧୫୦୦ୱାଟ |
୨୮୨ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୭-୨୧-୧୧୦-୧୫୦୦ | ୧୧୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୨୭ ମି3/h | ୨୧ ମି | ୨'' | 2m | <210V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
୨୮୩ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୪୫-୧୭-୧୧୦-୧୫୦୦ | ୧୧୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୪୫ ମି3/h | ୧୭ମି | ୩'' | 2m | <210V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
ଆଇଟମ୍ | ଏସି ଭୋଇଟେଜ୍ | ଡିସି ଭୋଇଟେଜ୍ | P୨ | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ | ସର୍ବାଧିକ ମୁଣ୍ଡ | ଆଉଟଲେଟ୍ | କେବୁଲ୍ | ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ||
KW | HP | ଖୋଲା ଭୋଲଟେଜ | କ୍ଷମତା | |||||||
୨୮୪ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୧-୧୬-୧୧୦-୭୫୦-ଏ/ଡି | ୧୧୦ଭି- ୨୪୦ଭି | ୬୦ଭି-୪୩୦ଭି | ୦.୭୫ | ୧ | ୨୧ ମି3/h | ୧୬ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୧୦୦୦ୱାଟ |
୨୮୫ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୬-୧୫-୧୫୦-୧୧୦୦-ଏ/ଡି | ୧୧୦ଭି- ୨୪୦ଭି | ୬୦ଭି-୪୩୦ଭି | ୧.୧ | ୧.୫ | ୨୬ ମି3/h | ୧୫ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୧୫୦୦ୱାଟ |
୨୮୬ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୭-୨୧-୨୦୦-୧୫୦୦-ଏ/ଡି | ୧୧୦ଭି- ୨୪୦ଭି | ୬୦ଭି-୪୩୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୨୭ ମି3/h | ୨୧ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
୨୮୭ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୪୫-୧୭-୨୦୦-୧୫୦୦-ଏ/ଡି | ୧୧୦ଭି- ୨୪୦ଭି | ୬୦ଭି-୪୩୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୪୫ ମି3/h | ୧୭ମି | ୩'' | 2m | <430V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
୨୮୮ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୬୦-୨୪-୩୦୦-୨୨୦୦-ଏ/ଡି | ୧୧୦ଭି- ୨୪୦ଭି | ୬୦ଭି-୪୩୦ଭି | ୨.୨ | 3 | ୬୦ ମି3/h | ୨୪ ମି | ୪'' | 2m | <430V | ≥3000ୱାଟ |
ଆଇଟମ୍ | ଡିସି ଭୋଇଟେଜ୍ | P୨ | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ | ସର୍ବାଧିକ ମୁଣ୍ଡ | ଆଉଟଲେଟ୍ | କେବୁଲ୍ | ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ||
KW | HP | ଖୋଲା ଭୋଲଟେଜ | କ୍ଷମତା | ||||||
୨୮୯ ଡିକେ -SCPM21-16-110-750-HV | ୧୧୦ଭି | ୦.୭୫ | ୧ | ୨୧ ମି3/h | ୧୬ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୧୦୦୦ୱାଟ |
୨୯୦ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୨୬-୧୫-୧୫୦-୧୧୦୦-ଏଚଭି | ୧୫୦ଭି | ୧.୧ | ୧.୫ | ୨୬ ମି3/h | ୧୫ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୧୫୦୦ୱାଟ |
୨୯୧ ଡିକେ -SCPM27-21-200-1500-HV | ୨୦୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୨୭ ମି3/h | ୨୧ ମି | ୨'' | 2m | <430V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
୨୯୨ ଡିକେ-ଏସସିପିଏମ୪୫-୧୭-୨୦୦-୧୫୦୦-ଏଚଭି | ୨୦୦ଭି | ୧.୫ | ୨ | ୪୫ ମି3/h | ୧୭ମି | ୩'' | 2m | <430V | ≥୨୦୦୦ୱାଟ |
୨୯୩ ଡିକେ -SCPM60-24-300-2200-HV | ୩୦୦ଭି | ୨.୨ | 3 | ୬୦ ମି3/h | ୨୪ ମି | ୪'' | 2m | <490V | ≥3000ୱାଟ |




