DK-SQB ସୋଲାର୍ ପାଣି ପମ୍ପ |



କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବକ୍ରଗୁଡିକ |

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ବସ୍ତୁ | Ac vitage | ଡିସି ସୋରିଟ୍ | | P2 | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ | | ସର୍ବାଧିକ ହେଡ୍ | | ଆଉଟଲେଟ୍ | କେବୁଲ୍ | | ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | | ||
KW | HP | ଖୋଲା ଭୋଲଟେଜ୍ | | ଶକ୍ତି | |||||||
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 4.5 ମି3/h | 203m | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
158 DK-4SSC5-67-110-750-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 0.75 | 1 | 5.0 ମି3/h | 67 ମିଟର | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥1000w |
159 DK-4SSC5-101-150-100-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.1 | 1.5 | 5.0 ମି3/h | 101 ମି | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥1500w |
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.3 | 1.75 | 5.0 ମି3/h | 146 ମି | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥1800w |
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 5.0 ମି3/h | 255 ମି | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.3 | 1.75 | 7.0 ମି3/h | 80 ମିଟର | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥1800w |
163 DK-4SSC7-100-1500-1 A / D | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 7.0 ମି3/h | 100 ମି | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
164 DK-4SSC7-150-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 7.0 ମି3/h | 150 ମି | 1.25 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
165 DK -4SC9-7200-1500-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 9.0 ମି3/h | 72 ମି | 2 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
166 DK-4SSC9-120-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 9.0 ମି3/h | 120 ମି | 2 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 19.0 ମି3/h | 34 ମି | 2 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 19.0 ମି3/h | 57 ମିଟର | 2 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
169 DK-4SSC25-25-200-2500-A / D | | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 25.0 ମି3/h | 25 ମି | 2 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 30.0 ମି.0.0 ମି3/h | 36 ମି | 2 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
171dk-4 / 6sc30-31-200-1500-a / d | 110v- 240v | 60v-430v | 1.5 | 2 | 30.0 ମି.0.0 ମି3/h | 31 ମି | 3 '' | 2m | <430v | ≥2000w |
172 DK-4 / 6Sc30-52-300-2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 30.0 ମି.0.0 ମି3/h | 52 ମି | 3 '' | 2m | <430v | ≥3000w |
173 DK-4 / 6SC36-38-3-3-3--3-3--2200-A / D | | 180V- 240v | 60v-430v | 2.2 | 3 | 36.0 ମିଟର3/h | 38 ମି | 3 '' | 2m | <430v | ≥3000w |



