ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ, ୟାଫସ୍, ଡଙ୍ଗା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, ଫର୍କଲିଫ୍ଟ, ଟ୍ରାଇସେର୍ସ-ଭଲଭ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
ଡକିଙ୍ଗ ପାୱାର ଗାଡି ବ୍ୟାଟେରୀ ସିରିଜ୍ ସହରରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଦୁ Aldୀିକ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂରଚନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଥାଳି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ବଡ଼ କ୍ଷମତା, ଦୃ strong କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ଚକ୍ର ଜୀବନ ବିକୃତ |
ପ୍ରୟୋଗ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟିସିକେଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୋଇ କାର, ବ electric ଦ୍ୟୁିକିକ ଉପକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସ, ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ, ଇତ୍ୟାଦି |

ମଡେଲ୍ | ଭୋଲଟେଜ୍ (v) | କ୍ଷମତା (ଆହା) | ଓଜନ (କେଜି) | ପରିମାପ (mm) | ||||||||
ଲମ୍ବ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ସମୁଦାୟ ଉଚ୍ଚତା | | |||||||||
KG | Lbs | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | |||
ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ | | ||||||||||||
3-evf-220 | 6V | 200 | 35.8 | 78.92 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
3-evf-200b | 6V | 200 | 33.9 | 74.74 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
4-evf-150a | 8V | 150 | 36 | 79.37 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
4-evf-150b | 8V | 150 | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
6-evf -60 | | 12v | 60 | 20 | 44.09 | 262 | 10.31 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-evf-71.8 | 12v | 71.8 | 23.7 | 52.25 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-evf-80 | 12v | 80 | 26.2 | 57.76 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 |
6-evf-100 | 12v | 100 | 32.2 | 70.99 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-evf-120f | 12v | 100 | 36 | 79.37 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-evf-108 | 12v | 108 | 34.2 | 75.4 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 216 | 8.5 |
6-evf-120 | 12v | 120 | 41 | 90.39 | 407 | 16.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
6-evf-135 | 12v | 135 | 45.8 | 100.97 | 341 | 13.43 | 172 | 6.77 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 |
6-evf-150 | 12v | 150 | 50.5 | 111.33 | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
ମଡେଲ୍ | ଭୋଲଟେଜ୍ (v) | କ୍ଷମତା (ଆହା) | ଓଜନ (କେଜି) | ପରିମାପ (mm) | ||||||||
ଲମ୍ବ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ସମୁଦାୟ ଉଚ୍ଚତା | | |||||||||
KG | Lbs | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | mm | ଇଞ୍ଚ | |||
ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ | | ||||||||||||
6-DZM-20A | | 12v | 20 | 6.5 | 14.33 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-evf-32a | 12v | 32 | 9.7 | 21.38 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-evf-38a | 12v | 38 | 11.2 | 24.69 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-evf-45a | 12v | 45 | 12.8 | 28.22 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-evf -222 | 12v | 52 | 14.4 | 31.75 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-evf-58a | 12v | 58 | 15.8 | 34.83 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-dzf-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
6-evf-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-evf-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | 26.01 | 222 | 8.74 | 106 | 4.17 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 |
6-evf-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
6-evf-53.8 | 12 | 53.8 | 15.2 | 33.51 | 224 | 8.82 | 135 | 5.31 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
6-evf-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | 224 | 8.82 | 149 | 5.87 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
3 ଘଣ୍ଟା ଡିସଚାର୍ଜ ବକ୍ର |
ଚାର୍ଜ ବକ୍ର
ଚକ୍ର ଜୀବନ ବକ୍ର |
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା |
Reart ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା |
ତାପମାତ୍ରା (3HR) | |
40 ℃ | 103% |
25 ℃ | 100% |
0 ℃ | 87% |
-15 ℃ | 70% |
ଆତ୍ମ-ଡିସଚାର୍ଜ (25 ℃) | |
3 ମାସ ପରେ | | 90% |
6 ମାସ ପରେ | 80% |
9 ମାସ ପରେ | 63% |
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଇଙ୍ଗଟ୍ କଞ୍ଚାମାଲରେ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ |
ପୋଲାର ପ୍ଲେଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ୱେଲଡିଂ |
ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ସିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ଭରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର
